Pneumatiques Skoda Scala: été, hiver et 4 saisons

Chez PrixPneus.fr vous trouvez tous les bons pneus pour votre Skoda Scala. Ci-dessous, nous listons toutes les versions réalisées par Skoda, divisées par année de production.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir la liste des pneus disponibles dans des dimensions spécifiques pour Skoda Scala:

Skoda Scala 1.0 TSI:

Dimension: Prix:
195/60 R16 (89V) à partir de 47,08 €
195/65 R15 (91H) à partir de 42,30 €
205/45 R18 (90V) à partir de 93,47 €
205/50 R17 (89V) à partir de 48,70 €
205/55 R16 (91V) à partir de 42,17 €

Skoda Scala 1.5 TSI:

Dimension: Prix:
195/60 R16 (89V) à partir de 47,08 €
195/65 R15 (91H) à partir de 42,30 €
205/45 R18 (90V) à partir de 93,47 €
205/50 R17 (89V) à partir de 48,70 €
205/55 R16 (91V) à partir de 42,17 €

Skoda Scala 1.6 TDI:

Dimension: Prix:
195/60 R16 (89V) à partir de 47,08 €
195/65 R15 (91H) à partir de 42,30 €
205/45 R18 (90V) à partir de 93,47 €
205/50 R17 (89V) à partir de 48,70 €
205/55 R16 (91V) à partir de 42,17 €

Vous cherchez une suggestion sur les meilleurs pneus pour votre Skoda Scala?

Une fois que vous avez sélectionné la mesure ci-dessus, nous vous suggérons d'utiliser les filtres "Classe Consommation carburant", "Classe Adhérence sur sol mouillé" et surtout "Score". Ce faisant vous limiterez le nombre de résultats et nous vous proposerons uniquement les pneus considérés comme les meilleurs, tant par les constructeurs que par les automobilistes.

Notez bien

Ces dimensions de pneus pour le Skoda Scala sont indicatives. Nous vous suggérons toujours de vérifier les mesures réelles de vos pneus dans le document d'immatriculation de votre Skoda.

Il est particulièrement important de vérifier que le diamètre de la jante est correct, car il n'est pas possible de monter des pneus de différents diamètres sur les jantes de votre Scala.

Pression pneus Skoda Scala

Dimension pneu Moteur Pression Avant Pression Arrière
195/60 R161.0 TSI 2.2 / 2.4 bar 2.2 / 2.4 bar
1.5 TSI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar
1.6 TDI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar
195/65 R151.0 TSI 2.2 / 2.4 bar 2.2 / 2.4 bar
1.5 TSI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar
1.6 TDI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar
205/45 R181.0 TSI 2.2 / 2.4 bar 2.2 / 2.4 bar
1.5 TSI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar
1.6 TDI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar
205/50 R171.0 TSI 2.2 / 2.4 bar 2.2 / 2.4 bar
1.5 TSI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar
1.6 TDI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar
205/55 R161.0 TSI 2.2 / 2.4 bar 2.2 / 2.4 bar
1.5 TSI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar
1.6 TDI 2.3 / 2.5 bar 2.3 / 2.5 bar

Pneus pour toutes les voitures Skoda: