Meilleurs 20 pneus hiver

# Marque Modèle Score Nombre de votes Prix
1 Michelin Michelin Pilot Alpin 5Pilot Alpin 5 9,1 2.249 (18 test) De 121,30
2 Continental Continental WinterContact TS 870WinterContact TS 870 9,0 552 (15 test) De 64,90
3 Michelin Michelin Alpin 7Alpin 7 8,8 2.477 (0 test) De 80,10
4 Goodyear Goodyear UltraGrip Performance 3UltraGrip Performance 3 8,8 379 (15 test) De 60,90
5 Continental Continental WinterContact TS 860 SWinterContact TS 860 S 8,7 256 (2 test) De 109,50
6 Continental Continental VanContact WinterVanContact Winter 8,7 198 (5 test) De 106,57
7 Michelin Michelin Alpin 6Alpin 6 8,6 3.759 (40 test) De 87,00
8 Bridgestone Bridgestone Blizzak LM-005Blizzak LM-005 8,6 3.322 (60 test) De 53,03
9 Michelin Michelin Agilis AlpinAgilis Alpin 8,6 698 (6 test) De 122,50
10 Continental Continental WinterContact TS 860WinterContact TS 860 8,6 1.722 (45 test) De 74,90
11 Continental Continental WinterContact TS 870PWinterContact TS 870P 8,5 562 (20 test) De 101,59
12 Dunlop Dunlop Winter Response 2Winter Response 2 8,5 1.139 (40 test) De 50,90
13 Goodyear Goodyear UltraGrip 9+UltraGrip 9+ 8,5 897 (13 test) De 67,36
14 Nokian Nokian WR D4WR D4 8,4 4.836 (50 test) De 68,50
15 Continental Continental WinterContact TS 850WinterContact TS 850 8,4 1.498 (47 test) De 88,46
16 Goodyear Goodyear UltraGrip Performance+UltraGrip Performance+ 8,4 739 (27 test) De 86,99
17 Dunlop Dunlop Winter Sport 5Winter Sport 5 8,4 1.373 (60 test) De 67,36
18 Michelin Michelin Alpin A4Alpin A4 8,4 3.622 (33 test) De 76,10
19 Kleber Kleber Krisalp HP 3Krisalp HP 3 8,3 3.663 (34 test) De 58,10
20 Hankook Hankook i*Cept RS 3 (W462)i*Cept RS 3 (W462) 8,3 590 (0 test) De 53,91

Dimensions de pneus hiver

Nous avons regroupé tous les pneus hiver par taille de jante en pouces :

Diamètre 14"

Diamètre 15"

Diamètre 16"

Diamètre 17"

Diamètre 18"

Diamètre 19"

Diamètre 20"

Diamètre 21"

Diamètre 22"