Pneumatiques Seat Ibiza: été, hiver et 4 saisons

Chez PrixPneus.fr vous trouvez tous les bons pneus pour votre Seat Ibiza. Ci-dessous, nous listons toutes les versions réalisées par Seat, divisées par année de production.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir la liste des pneus disponibles dans des dimensions spécifiques pour Seat Ibiza:

Seat Ibiza 1.2:

Dimension: Prix:
175/70 R14 (84T) à partir de 36,97 €
185/60 R15 (84H) à partir de 40,90 €
215/45 R16 (86H) à partir de 46,15 €
215/40 R17 (87V) à partir de 46,94 €

Seat Ibiza 1.2 12 V:

Dimension: Prix:
165/70 R14 (81T) à partir de 32,45 €
185/60 R14 (82H) à partir de 37,18 €

Seat Ibiza 1.4:

Dimension: Prix:
175/70 R14 (84T) à partir de 36,97 €
185/60 R15 (84H) à partir de 40,90 €
215/45 R16 (86H) à partir de 46,15 €
215/40 R17 (87V) à partir de 46,94 €

Seat Ibiza 1.4 16 V:

Dimension: Prix:
165/70 R14 (81T) à partir de 32,45 €
185/60 R14 (82H) à partir de 37,18 €
195/50 R15 (82V) à partir de 42,25 €
195/55 R15 (85V) à partir de 41,70 €

Seat Ibiza 1.4 16V:

Dimension: Prix:
185/60 R14 (82H) à partir de 37,18 €
195/50 R15 (82V) à partir de 42,25 €
205/45 R16 (83W) à partir de 45,65 €

Seat Ibiza 1.4 TD:

Dimension: Prix:
175/70 R14 (84T) à partir de 36,97 €
185/60 R15 (84H) à partir de 40,90 €
215/45 R16 (86H) à partir de 46,15 €
215/40 R17 (87V) à partir de 46,94 €

Seat Ibiza 1.4 TDI:

Dimension: Prix:
165/70 R14 (81T) à partir de 32,45 €
185/60 R14 (82H) à partir de 37,18 €
195/50 R15 (82V) à partir de 42,25 €
195/55 R15 (85V) à partir de 41,70 €

Seat Ibiza 1.8 T Cupra:

Dimension: Prix:
205/40 R17 (84W) à partir de 50,50 €

Seat Ibiza 1.8 Turbo FR:

Dimension: Prix:
205/45 R16 (83W) à partir de 45,65 €
205/40 R17 (84W) à partir de 50,50 €

Seat Ibiza 1.9 SDI:

Dimension: Prix:
165/70 R14 (81T) à partir de 32,45 €
185/60 R14 (82T) à partir de 37,18 €
195/55 R15 (85V) à partir de 41,70 €

Seat Ibiza 1.9 TDI:

Dimension: Prix:
175/70 R14 (84H) à partir de 36,97 €
185/60 R14 (82H) à partir de 37,18 €
185/60 R15 (84H) à partir de 40,90 €
195/50 R15 (82V) à partir de 42,25 €
205/45 R16 (83W) à partir de 45,65 €
215/45 R16 (86H) à partir de 46,15 €
215/40 R17 (87V) à partir de 46,94 €

Seat Ibiza 1.9 TDI Cupra:

Dimension: Prix:
205/40 R17 (84W) à partir de 50,50 €

Seat Ibiza 1.9 TDI FR:

Dimension: Prix:
205/45 R16 (83V) à partir de 45,55 €
205/40 R17 (84V) à partir de 50,50 €

Dimensions de pneus pour Seat Ibiza (2001-06/2008)

Dimensions de pneus pour Seat Ibiza (1993-2002)

Dimensions de pneus pour Seat Ibiza (07/2008-2024)

Dimensions de pneus pour Seat Ibiza (06/2017-2024)

Vous cherchez une suggestion sur les meilleurs pneus pour votre Seat Ibiza?

Une fois que vous avez sélectionné la mesure ci-dessus, nous vous suggérons d'utiliser les filtres "Classe Consommation carburant", "Classe Adhérence sur sol mouillé" et surtout "Score". Ce faisant vous limiterez le nombre de résultats et nous vous proposerons uniquement les pneus considérés comme les meilleurs, tant par les constructeurs que par les automobilistes.

Notez bien

Ces dimensions de pneus pour le Seat Ibiza sont indicatives. Nous vous suggérons toujours de vérifier les mesures réelles de vos pneus dans le document d'immatriculation de votre Seat.

Il est particulièrement important de vérifier que le diamètre de la jante est correct, car il n'est pas possible de monter des pneus de différents diamètres sur les jantes de votre Ibiza.

Pression pneus Seat Ibiza

Dimension pneu Moteur Pression Avant Pression Arrière
165/70 R141.2 12 V 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.4 16 V 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.4 TDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.9 SDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
175/70 R141.2 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.4 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.4 TD 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.9 TDI 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
185/60 R141.2 12 V 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.4 16 V 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.4 16V 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.4 TDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.9 SDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.9 TDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
185/60 R151.2 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.4 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.4 TD 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.9 TDI 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
195/50 R151.4 16 V 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.4 16V 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.4 TDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.9 TDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
195/55 R151.4 16 V 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.4 TDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.9 SDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
205/40 R171.8 T Cupra 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.8 Turbo FR 2.3 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.9 TDI Cupra 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.9 TDI FR 2.3 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
205/45 R161.4 16V 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.8 Turbo FR 2.3 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.9 TDI 2.0 / 2.0 bar 1.9 / 2.2 bar
1.9 TDI FR 2.3 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
215/40 R171.2 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.4 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.4 TD 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.9 TDI 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
215/45 R161.2 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.4 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.4 TD 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar
1.9 TDI 2.0 / 2.0 bar 2.0 / 2.2 bar

Pneus pour toutes les voitures Seat: